女性の活躍に関する情報公表

女性の活躍に関する情報公表
女性活躍推進法に基づき、女性の活躍に関する情報を公表します。(2022年3月公表)
労働者に占める女性の割合
男 | 女 | 合計 | 女性の割合 | |
大学教員 | 178 | 72 | 250 | 28.8% |
附属教員 | 163 | 104 | 267 | 39.0% |
事務職員 | 99 | 78 | 177 | 44.1% |
非常勤講師 | 249 | 178 | 427 | 41.7% |
非常勤職員 | 59 | 135 | 194 | 69.6% |
派遣職員 | 2 | 10 | 12 | 83.3% |
係長級に占める女性の割合
男 | 女 | 合計 | 女性の割合 | |
係長級 | 31 | 16 | 47 | 34.0% |
管理職に占める女性の割合
男 | 女 | 合計 | 女性の割合 | |
大学教員 | 24 | 6 | 30 | 20.0% |
附属教員 | 9 | 6 | 15 | 40.0% |
事務職員 | 16 | 1 | 17 | 5.9% |
全体 | 49 | 13 | 62 | 21.0% |
役員に占める女性の割合
男 | 女 | 合計 | 女性の割合 | |
役 員 | 6 | 2 | 8 | 25.0% |